.

.2004年11月14日 グランドチャンピオン大会 兵庫県・猪名川

.

71# 宮崎太郎 8:04 スタート 58# 山本勇太 8:17 スタート
.
グランドチャンピオン大会とはNB・NAの全国各地のチャンピオンクラスが
集まり、その年のチャンピオンを決めると言う全国大会なんです。 (^-^)/
前日の土曜日の朝に兵庫県・猪名川サーキットに到着しまして、その日は
車中泊でしたが超〜極寒。本当〜に寒くてたまりませんでした。ヾ(>y<;)ノ
.
太郎の目標は半分以上の30位以内としましたが、もっと上を目指します。
しか〜し第1ラップ目が思ったより大幅に減点を取ってしまい38位からの
挽回となりました。2ラップ目31位、3ラップ目に何とか29位まで上昇して
目標ギリギリにて大会終了です。太郎にとっては今回の大会が公式戦で
まだまだ3戦目です。経験不足を補うには良い経験になった大会でした。
.
勇太の目標は当〜然 10位以内で国際B級昇格を決める事ですV(^0^)
1ラップ目は何とか10位で戻って来ました、2ラップ目は前より1点少なく
廻って来るも、皆んなも調子を上げてきた為に11位に後退。(-_-;)ウーム
いつもの3ラップ目の追い上げがあれば5〜6位も期待できるのですが、
あと1ラップ「今の順位では絶対ミスが出来ない」と言う気持ちが先走って
体が硬い状態です。結局3ラップ目の最終セクションまで緊張は取れずに
小さなミスを何度も出していました。結果10位・同点となるもクリーン差で
11位となりました。(T_T)涙。クリーン差で10位以内を逃したショックは、
本当に測り切れないほど大きかったですが、しかし、これも勝負事です。
これまた良い経験になった大会でした。(^^;
.
前日勇太は、黒○パパさんから「表彰台上れよ!」などと激励を頂いて
いましたが結果発表後には「お前、帰りの高速道路では素ウドンやな!
焼肉定食なんか、とんでもないで〜(▼▼)」って言われてました・・・(^^;
.
今回、色々応援して頂いた皆様に感謝いたします。「有難う御座いました」
来年は更なるライダーのレベルアップを図ります。V(^0^)ヨロシクで〜す。
.

.

順位 No. 氏名 県別 チーム名 車両 減点
1 56 西村 剛 兵庫   モンテッサ コタ315R 4 28
2 1 高田貴是 岐阜 モトショップ・FLAT montesa Cota315R 9 23
3 25 森岡慎哉 福島   GASGAS TXT 15 23
4 19 片岡栄次 大阪 ぱわあくらふと モンテッサ COTA315 15 20
5 4 中谷房夫 大阪 Dino Racing ホンダ RTL 16 19
6 20 辰巳和之 兵庫 Kobe N.T.C GASGAS VTR 17 23
7 6 平田雅裕 愛知   スコルパ SY250 19 20
8 2 王子昌幸 兵庫 チームテクニカル ホンダ RTL250 19 20
9 9 本田隆史 京都 ムーンサルト ガスガス TXT PRO 22 17
10 27 宮良正春 大阪 チーム テクノ アート GASGAS TXT PRO 23 19
11 58 山本勇太 福岡 ペガサス ホンダ RTL250R 23 17
12 24 高橋健人 兵庫 チームナミタ GAS-GAS VTR 24 16
13 43 安岡 護 兵庫 チームナミタ ホンダ RTL250RF 26 16
14 59 長嶋克哉 静岡 チーム モトフィールド シェルコ 27 19
15 47 半田守人 福岡 チームABC ホンダ RTL 28 17
16 15 福野慎吾 京都 トライアルチーム アズーロ Beta Rev-3 28 16
17 65 木村幸司 埼玉   GASGAS TXTPRO280 28 15
18 16 高桑敏之 愛知   BETA Rev-3 28 15
19 67 平田貴裕 愛知   ヤマハ TY250Z 28 14
20 55 藤原慎也 兵庫 TEAMぱわあくらふと モンテッサ・コタ315R 29 18
21 12 杉浦友之 兵庫 ハシモトレーシング モンテッサ 29 16
22 23 長谷山 淳 兵庫 チームMITANI MONTESA COTA315R 30 15
23 51 松本龍二 静岡 TeamTrialShizuoka SHERCO2.9 31 12
24 41 川原徳親 長崎 大村ライダース ガスガス TXT 32 12
25 14 高橋摩耶 埼玉 HRC TEAM MITANI モンテッサ COTA315R 33 15
26 7 森岡 誠 高知   HONDA RTL250 33 14
27 46 杉木直志 京都 チーム ムーンサルト ホンダ RTL 35 13
28 45 境 竹男 山口 TEAM IZUMI HONDA RTL 250R 36 14
29 71 宮崎太郎 長崎 ペガサス ホンダ RTL250R 36 14
30 3 瀬谷淳一 東京   GASGAS VTR 39 17
31 54 樋上真司 大阪 TEAMぱわあくらふと ホンダ RTL250RF 39 13
32 69 山口晃一 鹿児島   モンテッサ コタ315R 39 12
33 50 中谷正一 大阪 Dino Racing ホンダ RTL 43 8
34 17 篠永知則 愛媛 明和トライアルクラブ シェルコ 44 12
35 13 川村尊章 高知   モンテッサ コタ315R 44 11
36 30 夏井 透 愛媛   ホンダ RTL 45 13
37 29 須藤崇広 愛知   ベータ レブ3 45 12
38 21 谷岡志郎 香川 ベストパフォーマンス香川 GASGAS TXTPRO 46 11
39 33 奥山靖明 奈良   GASGAS VTR 47 10
40 8 身原弘哉 広島 広島かめのこ会 GASGAS TXT-PRO250 47 9
41 42 武中裕輝 岡山   モンテッサ コタ315R 48 13
42 48 近藤直行 埼玉   ブルタコ シェルコ 48 10
43 32 清水人司 兵庫 チームナミタ GASGAS VTR 48 7
44 44 大田裕一 鹿児島 KOレーシング SCORPA TYS125F 49 13
45 18 山田健太郎 広島   HONDA RTL 250R 49 7
46 28 西田 聖 京都   ガスガス TXTPRO 52 5
47 5 吉本径造 広島 MAX モンテッサ コタ315R 53 10
48 31 加藤有浩 愛知 チーム・エクセル GASGAS TXT250PRO 53 9
49 22 星山文治 広島 広島かめのこ会 GASGAS TXT-PRO 55 10
50 49 森原宏幸 広島 TEAM TERASO HONDA RTL 250R 56 8
51 37 高井伸浩 兵庫 チームナミタ HONDA RTL 56 7
52 26 鈴木良介 愛知 チーム・エクセル ベータ Rav3 58 7
53 39 辻 信康 大阪 チーム ぱわあくらふと ホンダ RTL 59 8
54 63 大西幸夫 奈良 倶楽部誤転 HONDA RTL 62 9
55 36 川崎成弥 東京   モンテッサ コタ 62 6
56 61 金城伸幸 大阪 チーム テクノアート ホンダ 62 5
57 38 土居久志 香川 チームR&B GASGAS TXT 63 4
58 35 菱川正和 埼玉   シェルコ 2.5 64 5
59 52 藤田輝樹 兵庫   ガスガス TXT-PRO 65 7
60 73 中谷博彦 長野   ガスガス TXTプロ 67 6
61 62 藤原翔太 兵庫 チーム テクニカル ホンダ RTL 67 4
62 64 細田俊治 長野   モンテッサ コタ315R 68 5
63 57 澤 武彦 兵庫 チーム ナミタ ホンダ RTL 70 7
64 40 上原正憲 岡山 TEAM MITANI HONDA RTL250R 70 5
65 68 嘉村 孝 大阪   HONDA RTL 73 5
66 60 長谷山ちえみ 兵庫 チームMITANI MONTESA COTA315R 73 3
67 53 黒崎 崇 岡山 岡山グリーンミーティング BETA REV-3 82 2
68 74 小畠哲平 京都   GASGAS TXTPRO 89 1
69 72 山田祐二 長崎 長崎トライアルクラブ スコルパ SY250 92 1
70 66 勝部清一朗 京都   GASGAS TXT 95 3
71 70 上原美智代 岡山 TOOL BOX モンテッサ COTA315R 98 1
72 75 岡田洋一 岡山 ウッドストックRT Beta B6 107 0
- 10 久保発明 神奈川 TEAM SHIBUYA SCORPA SY250 不出走
- 11 引地幸登 広島   HONDA RTL 250R 不出走
- 34 重永雅行 奈良 ファンシーサイド GASGAS TXTPRO280 不出走

 

| ペガサス/ホームページ・トップ |


Copyright © PEGASUS. All rights reserved.