
「九州⇔東北」のキャノンボール遠征は、誰が何と言おうと「ムッチャクチャ遠かった〜」(+_+)
|
|
トライアル全日本・最終戦/東北大会
|
|
|
|
土曜の天候は、雨がパラつきましたが |
|
| 第1セクションでマーカーに触れ、いきなりの5点出発となりました。(^^;ハハハ | ||
| しかし、その後はクリーンや1点で抜け 皆んなが結構上れなかったステアーを | ||
| 難なく上り、よしクリーンだって思った瞬間、出口で5点とってしまいました・・・ | ||
| そんなこんなで結果的には61点の29位で終了です。ポイント獲得の15位とは | ||
| 20点差でしたが、1〜2ラップ目にクリーンか1点で抜けたセクションでマーカー | ||
| 飛ばし2回・何故かエンスト1回・タイムオーバー1回など、その他を合わると | ||
| 30点くらいは損しちゃいましたね。減点は減点ですのでしかたありませんが | ||
| 今回、内容的には面白かったし、何より「順位に関係なく最後まで楽しもう」でした。 | ||
![]() |
||
| 人工的な「第7セクション」 ヒルクライムの「第9セクション」 | ||
| 来年の事は後でゆっくり考えるとして、今年のトライアルに関しましては | ||
| 関係者の皆様をはじめ、地元九州の皆様にも大変お世話になりました | ||
| お礼を申し上げると共に、これからも楽しくトライアルをやって行きましょうネ。 | ||
![]() |
「祝!真太郎」 2005年度 |
|
![]() |
番外編 デガッチの事を知りたい方はリンクへ(笑) |
|
|
|
||
| ペガサス/ホームページ・トップ |