|
|||||||
<2005年10月2日 トライアル九州選手権/第7戦・福岡大会> | |||||||
(大会は佐賀県にあるフィールド佐賀大和の会場で行われました) | |||||||
.IB勇太君は、リハビリを兼ねての参加。ケガの状態が心配でしたが | |||||||
思ったよりは良くなっているようで全日本には出場できるようです。 | |||||||
. | |||||||
NA太郎君は今回2連勝。ランキングも2位と上がり来年のIB昇格へ | |||||||
向けて最終戦に挑みます。本人は凄いプレッシャーですけどネ(^^; | |||||||
. | |||||||
オープン成哉君は僅差で最下位ではありませんでしたが、楽しむ | |||||||
大会に最下位を非難する人は居ません。楽しんだ者が勝ちですヨ。 | |||||||
次もガンガン楽しんじゃいましょう〜 \(⌒O⌒)/ | |||||||
. | 順位 | No | 国際 B級 | マシン | 減点 | C | . |
. | 1 | 5 | 中嶋 浩一 | HONDA | 52 | 7 | . |
. | 2 | 26 | 橋本 政宏 | HONDA | 56 | 3 | . |
. | 3 | 1 | 村上 功 | MONTESA | 67 | 3 | . |
. | 4 | 29 | 坂井 裕輔 | HONDA | 71 | 4 | . |
. | 5 | 13 | 石本 幸雄 | SCORPA | 76 | 3 | . |
.. | 6 | 4 | 中山 徹志 | GASGAS | 77 | 2 | . |
. | 7 | 82 | 毎熊 利信 | HONDA | 82 | 0 | . |
. | 8 | 21 | 山本 勇太 | HONDA | 84 | 1 | . |
. | 9 | 3 | 霜野 健一 | GASGAS | 86 | 1 | . |
. | 10 | 9 | 渡部 修二 | HONDA | 88 | 1 | . |
. | 11 | 7 | 大塚 雅文 | GASGAS | 89 | 2 | . |
. | 12 | 11 | 長沢 哲人 | GASGAS | 94 | 1 | . |
. | 13 | 28 | 柿田 史彰 | BETA | 98 | 1 | . |
. | 14 | 17 | 中山 義國 | GASGAS | 101 | 0 | . |
. | 15 | 16 | 高橋 諭一郎 | HONDA | 103 | 0 | . |
. | 16 | 18 | 川原 徳親 | GASGAS | 103 | 0 | . |
. | 17 | 14 | 小久保 謙一 | SCORPA | 109 | 0 | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | 順位 | No | 国内 A級 | マシン | 減点 | C | . |
. | 1 | 24 | 宮崎 太郎 | HONDA | 47 | 9 | . |
. | 2 | 22 | 緑川 雅之 | SCORPA | 56 | 3 | . |
. | 3 | 4 | 神田 隆幸 | MONTESA | 58 | 5 | . |
. | 4 | 26 | 久保山 誠司 | SHELCO | 68 | 4 | . |
.. | 5 | 5 | 宮原 昭徳 | YAMAHA | 70 | 3 | . |
. | 6 | 17 | 吉田 浩二 | BETA | 76 | 1 | . |
. | 7 | 6 | 中野 勝臣 | BETA | 78 | 1 | . |
.. | 8 | 8 | 宮崎 亨 | GASGAS | 86 | 0 | |
. | 9 | 16 | 福永 雅一 | HONDA | 89 | 1 | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | 順位 | No | 国内 B級 | マシン | 減点 | C | . |
. | 1 | 53 | 前間 元気 | HONDA | 19 | 17 | . |
. | 2 | 26 | 黒田 賢一 | MONTESA | 23 | 15 | . |
. | 3 | 41 | 迫田 重光 | MONTESA | 27 | 12 | . |
. | 4 | 51 | 野口 博司 | SCORPA | 35 | 10 | . |
. | 5 | 10 | 森 昭二 | HONDA | 37 | 7 | . |
. | 6 | 43 | 松尾 賢二 | H ONDA | 39 | 8 | . |
. | 7 | 36 | 半田 勇 | HONDA | 40 | 10 | . |
. | 8 | 5 | 小川 仁 | HONDA | 42 | 6 | . |
. | 9 | 20 | 桂 喜昭 | SHELCO | 44 | 7 | . |
. | 10 | 34 | 藤井 祐二 | MONTESA | 44 | 5 | . |
. | 11 | 60 | 砂原 賢治 | BETA | 45 | 8 | . |
. | 12 | 9 | 山中 隆幸 | MONTESA | 45 | 7 | . |
. | 13 | 56 | 松浦 翼 | HONDA | 55 | 3 | . |
. | 14 | 6 | 山田 祐二 | SCORPA | 56 | 4 | . |
. | 15 | 13 | 平下 賢二 | BETA | 56 | 1 | . |
. | 16 | 3 | 岡崎 誠二 | BETA | 62 | 4 | . |
. | 17 | 19 | 山口 賢児 | HONDA | 65 | 0 | . |
. | 18 | 12 | 皆元 一徳 | MONTESA | 70 | 3 | . |
. | 19 | 46 | 村上 由美子 | GASGAS | 73 | 2 | . |
. | 20 | 21 | 高野 秀幸 | BETA | 76 | 0 | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
順位 | No | オープン | マシン | 減点 | C | . | |
. | 1 | 111 | 竹屋 泰 | HONDA | 35 | 7 | |
. | 2 | 48 | 工藤 靖幸 | MONTESA | 37 | 10 | . |
. | 3 | 54 | 井上 伸二 | HONDA | 52 | 6 | . |
. | 4 | 22 | 染川 馨 | GASGAS | 54 | 4 | . |
. | 5 | 55 | 佐伯 佳久 | GASGAS | 70 | 1 | . |
. | 6 | 3 | 沖 誠樹 | HONDA | 94 | 0 | . |
. | 7 | 4 | 山本 成哉 | HONDA | 101 | 0 | . |
. | 8 | 51 | 山崎 達弘 | HONDA | 102 | 0 | . |
. | 9 | 53 | 小池 大一 | GASGAS | 103 | 0 | . |
. | . | ||||||
リザルトは間違ってはいないと思いますが・・・間違っていたらゴメンなさい。 | |||||||
| ペガサス/ホームページ・トップ |