< ZRX1100 ペガサス号 NEWタイプ > | ||
6月15日 オートポリスにてキャブレター&サスの | ||
セットアップ終了後、6月16日の雑誌取材の為に | ||
TIサーキットへ移動。インプレッション・ライダーは | ||
元GPライダーの八代選手。しかしあいにくの天候。 | ||
タイヤ、サス等、全て晴れ用のセッティングだった為に | ||
直前からの雨では、当然思うように走れるはずもなく | ||
各コーナー立ち上りで激しいホイルスピンを連発! | ||
ストレートでもスピンを起こしていたので、今回の | ||
インプレッションは非常に難しかったと思います。(^^; | ||
. |
||
では、今回のZRXを紹介させていただきます。 | ||
1100&1200共通のペガサス製BTLクラッチKITや | ||
前後サスペンションのおかげで更なる完成度を増した | ||
ZRXです。基本的には、これ以上必要ない3拍子そろった | ||
よく走る・よく曲がる(振れない)・よく止まる・マシンだと | ||
思っています。 実際、テスト走行のタイムだけを見ても | ||
レーシングZRXとの差は僅差です。 | ||
今月発売されたオーリンズのFフォークの具合も良好で | ||
コーナー時のストロークを感じやすいセットにしています。 | ||
Rサスのペガサス製オリジナルスプリングはコントロール | ||
しやすくスポーツ性を求めたシングルレートでの製作です。 | ||
オーリンズのフルアジャスタでスプリング長が230mmで | ||
あれば全メーカー/全車種に適応いています。 | ||
. |
||
特にクラッチKITやRショック・スプリングは路面の状況が | ||
判り易くてセッティングも容易に出せる事から、皆様には | ||
好評を得ています。詳しくは各特集コーナーへ。 | ||
. |
||
安心してスロットル操作できるスポーツ・ネイキッド。単純に | ||
パーツ交換だけでは表現出来ないバランスが大事です! | ||
「貴方のZRX製作致します」詳しくはお問い合わせ下さい。. | ||
. |
||
エンジン | 162PS | |
クランク | ZZR1100/STD | |
コンロッド | キャリロ (チタン) | |
ミッション | 6速/ZZR1100/STD | |
クラッチ | ペガサス/バックトルクリミッターKIT | |
ピストン | ワイセコ/78mm (1108cc) | |
ヘッド面研 | 0.3mm (圧縮比 12.5 :1) | |
カムシャフト | ヨシムラ/ST2 | |
キャブレター | ケイヒンFCR39 | |
マフラー | Kファクトリー/フルチタン(モトGPタイプ) | |
イグナイター | 40/6000rpm (ZZR1100/STD) | |
OILライン | ペガサス/オリジナル | |
車体廻り | フレーム補強の溶接なし | |
F・サス | オーリンズ/NEW正立フォーク | |
R・サス | ペガサス・スプリング&オーリンズ | |
ステム上下 | アルミ削り出し | |
ホイール | DUOMOマグネシウム/F3.50・R6.00 | |
F・マスター | ベルリンガー/RADIAL AEROTEC | |
F・キャリパー | ベルリンガー/ |
|
F・ローター | ベルリンガー/AERONAL(RACING) | |
R・ブラケット | ZXR400/STD | |
R・ローター | ZXR400/STD (250mm→240mm) | |
ステップ | ペガサス/オリジナル | |
スイングアーム | Rサス取付位置・高さ・長さ変更 | |
サブ・フレーム | クロモリ製 補強タイプ | |
タイヤ | メッツラーRS2/F120/70・R180/55 | |
A-TECH | アンダーカウル/フェンダーレスKIT/スクリーン | |
. |
||
. |
||
スポーツを対象にしたZRX1100では最終型とも言える仕上がりになりました。 | ||
今後ペガサスとしてZRXに着手する場合は、1200がベースになる予定です。 | ||
ご質問等、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| ペガサス/ホームページ・トップ |