
|  | <スタート台に置いてある大会時計です> 8時から国際B級が順番にスタートしますが 何とその時点でスタート台上の気温は43度! スタート待ちの、ライダー達を苦しめます。 最後まで集中力を切らさない体力も重要な モータースポーツですが、この暑さは少し 異常な程でした。(×_×;) | 
|  | トライアル全日本選手権・第5戦 | |
| 中国大会(鳥取県・HIRO) 8/7 | ||
| . | . | |
| . | 真夏日に開催された第5戦の中国大会 | |
| . | 暑さとの戦いもありえる程の天候でした | |
| . | ||
| . | 国際B級に昇格して5ヶ月目の全日本 | |
| . | ですが、今回はどうなる事でしょう? | |
| . | ||
| . | アッカンベ〜でスタート待ち? | |
| . | ||
| 結果から先に言うと、今年は勉強の年だと言う事を再認識させられた大会でした。 | ||
| . | ||
|    | ||
| 左/第1セクション。 右/第3セクション。 | ||
| . | ||
| 開始の第1セクションを1点で抜け無難にスタートしたように見えましたが | ||
| 第2セクションでまさかのタイムオーバーで5点減点、第3セクションでは | ||
| フロントを振った直後に笛が鳴り何故か?バックで5点減点。その判定に | ||
| 「え〜何故?」って思いながらも結果的に連続5点となりました。審判が | ||
| 下した判定には従いますが、これで冷静さを失って全ての歯車が狂いだし | ||
| 何をやっても噛み合わず、1ラップ目は本当にビリかと思う程でした。(^^; | ||
| . | ||
|    | ||
| 左/第5セクション。 右/第11セクション。 | ||
| . | ||
| 第2ラップ目の調子も余り変わらずセクションを消化しているだけですが | ||
| 多少〜点数が良くなってきたので何とか歯車も戻りそうな感じかな? | ||
| 迎えた、最終3ラップ目にやっと笑顔も出てきて24点で終了しました。 | ||
| 本来24点は第1ラップに予定していただけに今回は乱れ過ぎでしたネ | ||
| 終わって見れば、今までの全日本の中でも今回の反省は最も大きな | ||
| ものでした、経験不足の若者には非常に良い経験だったと思います。 | ||
| 技術とは別に、精神的にもっと強くならなければネ e(^。^)g_ファイト〜 | ||
| <今回の目標順位は特に無し 結果49位> | ||
| 次回は北海道です、ムチャクチャ遠いですがガンバリましょう〜V(^0^) | ||
|    | ||
| 3ラップを終え食事中 | ||
| 移動も険しいコースに徒歩で3ラップP太に付き添ってくれた「えりかチャン」 | ||
| 8月20日三井グリーンランド/トライアル・イベントのマスコットガールです。 | ||
| 「THE EVENT OF THE TRIAL CHAPTER 1」も宜しくお願いしま〜す(^-^)/ | ||
| 
 | ||
|  | ||
| 優勝の辻真太郎/シャンパンファイト | ||
| この日の国際B級クラス優勝者は、同じ「ぱわあくらふと」のチームメイト | ||
| 辻真太郎(14才)です。九州・近畿と連続2位だっただけに今回の優勝は | ||
| かなりウレシイ〜!「おめでとう〜真太郎、今年のチャンピオン狙えヨ〜」 | ||
| ペガサス/ホームページ・トップ |